1100 CABIN - FIXED RISER в Алматы
×
Характеристики и описание
Габариты, схема
Техническая документация
| 1 | Артикул: -, PIPING,HYD(CABIN TILTING ) |
| 2 | Артикул: -, HOSE (ST-45Лљ) |
| 3 | Артикул: -, HOSE (ST-ST) |
| 4 | Артикул: 430201-01643, ADAPTER |
| 5 | Артикул: -, ADAPTER |
| 6 | Артикул: 430201-01655, ADAPTER;HOSE CONNECT |
| 7 | Артикул: 940301-11842, ADAPTER ; 90 DEG |
| 8 | Артикул: 940301-11843, ADAPTER ; ST |
| 9 | Артикул: 940301-11844, ADAPTER ; 90 DEG |
| 10 | Артикул: S8000141, O-RING |
| 11 | Артикул: 101594-01596, GASKET |
| 12 | Артикул: 940301-11837, CLAMP; BANDO |
| 13 | Артикул: 940301-11838, ADAPTER ; HEATER HOSE |
| 14 | Артикул: 940301-10019, HOSE |
| 15 | Артикул: 940301-11839, HOSE; SUCTION (AIR-CON) |
| 16 | Артикул: 940301-11840, HOSE; LIQUID (AIR-CON) |
| 17 | Артикул: 940301-10020, HOSE |
| 18 | Артикул: 940301-11841, CONNECTOR; WASHER |
| 19 | Артикул: 940301-11846, HOSE (ST-90 DEG) |
| 20 | Артикул: -, HOSE (ST-90Лљ) |
| 21 | Артикул: 430201-01658, ADAPTER;SWIVEL(90В°) |
| 22 | Артикул: 940301-11850, ADAPTER |
| 23 | Артикул: 430201-01644, ADAPTER |
| 24 | Артикул: 101594-01597, FLOW CONTROL VALVE |
| 25 | Артикул: 101594-01598, POWER PACK |
| 26 | Артикул: 101594-01599, VALVE,POWER PACK |
| 27 | Артикул: 101594-01600, CYLINDER,TILT |
| 28 | Артикул: 101594-01601, BRACKET |
| 29 | Артикул: -, BRACKET |
| 30 | Артикул: 940301-00886, BOLT ; HEX |
| 31 | Артикул: 940301-11852, BOLT ; SOCKET |
| 32 | Артикул: 940301-00888, WASHER,PLAIN |
| 33 | Артикул: 940301-00887, WASHER,SPRING |
| 34 | Артикул: 940301-11855, NUT ; HEX |
| 35 | Артикул: 940301-11856, WASHER ; SPRING |
| 36 | Артикул: 940301-11857, NUT ; HEX |
1100 CABIN - FIXED RISER: Техника, которая работает на результат
1100 CABIN - FIXED RISER на Doosan Специальное исполнение DX300LCA MH_ S/N10180 – купить по доступной цене в интернет-магазине «Ремзона»Габаритные размеры
Документация
Документация временно недоступна.