1100 MAIN FRAME в Алматы
×
Характеристики и описание
Габариты, схема
Техническая документация
| 1 | Артикул: K1051503, MAIN FRAME ASS`Y |
| 2 | Артикул: 160620-00303, FRAME ASSY,MAIN |
| 3 | Артикул: 160620-00110C, FRAME,MAIN |
| 4 | Артикул: 160620-00110E, FRAME,MAIN |
| 5 | Артикул: 160620-00110G, FRAME,MAIN |
| 6 | Артикул: 160620-00110H, FRAME,MAIN |
| 7 | Артикул: 160620-00110L, FRAME,MAIN |
| 8 | Артикул: 160620-00110M, FRAME,MAIN |
| 9 | Артикул: 160620-00110N, FRAME,MAIN |
| 10 | Артикул: 160620-00110P, FRAME,MAIN |
| 11 | Артикул: 160620-00110R, FRAME,MAIN |
| 12 | Артикул: 160620-00110S, FRAME,MAIN |
| 13 | Артикул: S0571266, BOLT M20X2.5X120 |
| 14 | Артикул: 2114-9012A, WASHER |
| 15 | Артикул: 2123-1107D8, PIN |
| 16 | Артикул: 160-00068A, COVER |
| 17 | Артикул: 180-00463, PACKING |
| 18 | Артикул: 621-02938B, COVER |
| 19 | Артикул: 110508-30430, COVER |
| 20 | Артикул: DS0025023, BOLT |
| 21 | Артикул: S0512066, BOLT M10X1.5X25 |
| 22 | Артикул: S0572166, BOLT |
| 23 | Артикул: 191-02990C, PLATE |
| 24 | Артикул: K1049858, BOLT |
| 25 | Артикул: S4013133, NUT |
| 26 | Артикул: S8470165, CLAMP |
| 27 | Артикул: 2160-1004D26, GROMMET |
| 28 | Артикул: DS7601031, RUBBER,BUSHING |
| 29 | Артикул: 2160-1201D19, BUSHING,RUBBER |
| 30 | Артикул: K1052180, BUSHING,RUBBER |
| 31 | Артикул: DS7601071, BUSHING,RUBBER |
| 32 | Артикул: DS7601072, BUSHING,RUBBER |
| 33 | Артикул: DS7601073, BUSHING,RUBBER |
| 34 | Артикул: DS7603076, BUSHING,RUBBER |
| 35 | Артикул: DS7603077, BUSHING,RUBBER |
| 36 | Артикул: 2160-1201D18, BUSHING,RUBBER |
| 37 | Артикул: DS7601100, GUIDE,RUBBER |
| 38 | Артикул: 220214-00040, STRIP,WEATHER |
| 39 | Артикул: 120804-00078, WASHER,HARD |
1100 MAIN FRAME: Техника, которая работает на результат
1100 MAIN FRAME на Doosan Экскаваторы DX235LCR – купить по доступной цене в интернет-магазине «Ремзона»Габаритные размеры
Документация
Документация временно недоступна.