4541 JOINT HOUSING - FRONT AXLE [1398~] в Алматы
×
Характеристики и описание
Габариты, схема
Техническая документация
| 1 | Артикул: 110931-00169, HOUSING,JOINT(L.H) |
| 2 | Артикул: K9001497, . NUT;SLOTTED |
| 3 | Артикул: 110931-00170, HOUSING,JOINT(R.H) |
| 4 | Артикул: 140107-00104, BEARING,ROLLER |
| 5 | Артикул: 110910-00120, CAP,SEALING |
| 6 | Артикул: 401002-01787, RING,O |
| 7 | Артикул: 120501-00580, PIN,BEARING;UPPER |
| 8 | Артикул: K9001511, O-RING |
| 9 | Артикул: K9006476, BOLT |
| 10 | Артикул: 120501-00581, PIN,BEARING;LOWER |
| 11 | Артикул: 101552-00851, NIPPLE |
| 12 | Артикул: 1.110-00039, BUSH |
| 13 | Артикул: K9001482, SEAL;SHAFT 46x65x21 |
| 14 | Артикул: K9001513, WASHER;THRUST |
| 15 | Артикул: K9001514, WASHER;THRUST |
| 16 | Артикул: K9001515, RING;RETAINING |
| 17 | Артикул: 1.420-00157, VALVE;VENT |
| 18 | Артикул: K9000167, . CAP;DUST |
| 19 | Артикул: 2.114-01131, WASHER;STOP S=6.0 |
| 20 | Артикул: 2.114-01132, WASHER;STOP S=6.5 |
| 21 | Артикул: 2.114-01127, WASHER;STOP S=4.0 |
| 22 | Артикул: 2.114-01129, WASHER;STOP S=5.0 |
| 23 | Артикул: 2.114-01130, WASHER;STOP S=5.5 |
| 24 | Артикул: 2.114-01128, WASHER;STOP S=4.5 |
| 25 | Артикул: 2.114-01126, WASHER;STOP S=2.0 |
| 26 | Артикул: 1.114-00481, WASHER;STOP S=3.0 |
| 27 | Артикул: 1.114-00482, WASHER;STOP S=8.0 |
| 28 | Артикул: 1.114-00483, WASHER;STOP S=9.0 |
| 29 | Артикул: 1.114-00476, WASHER;STOP S=10.0 |
| 30 | Артикул: 1.114-00477, WASHER;STOP S=11.0 |
| 31 | Артикул: 1.114-00478, WASHER;STOP S=12.0 |
| 32 | Артикул: 1.114-00479, WASHER;STOP S=13.0 |
| 33 | Артикул: 1.114-00480, WASHER;STOP S=14.0 |
| 34 | Артикул: K9001517, SCREW;STOP |
| 35 | Артикул: K9007269, NUT,HEX |
4541 JOINT HOUSING - FRONT AXLE [1398~]: Техника, которая работает на результат
4541 JOINT HOUSING - FRONT AXLE [1398~] на Doosan Экскаваторы DX140W-3 / DX160W-3 – купить по доступной цене в интернет-магазине «Ремзона»Габаритные размеры
Документация
Документация временно недоступна.