+7 (701) 588 50 05 Телефон для связи
RU

WhatsApp

Позвонить

СЦЕПЛЕНИЕ KV + K1 в Алматы

Техника доступна в:
Полный спектр услуг:
Сервис
Офисы продаж
Гарантия
Для Вашего удобства:
Запчасти
Доставка
Характеристики и описание
Габариты, схема
Техническая документация
1 Артикул: 2.120-00782, SCREW
2 Артикул: 2.120-00595, SCREW
3 Артикул: 1.115-00302, RING;PISTON
4 Артикул: K9000030, RING;SNAP
5 Артикул: K9000032, PLUG
6 Артикул: K9000147, CARRIER;DISC
7 Артикул: 1.420-00008, VALVE
8 Артикул: 2.409-00230, PISTON
9 Артикул: 2.409-00237, PISTON
10 Артикул: 1.180-00101, O-RING
11 Артикул: 2.180-01095, O-RING
12 Артикул: 1.180-00098, O-RING
13 Артикул: 1.180-00095, O-RING
14 Артикул: 2.115-00318, RING;SNAP A=2.95
15 Артикул: 1.115-00079, RING;SNAP A=2.90
16 Артикул: 1.115-00078, RING;SNAP A=2.85
17 Артикул: 1.115-00077, RING;SNAP A=2.80
18 Артикул: 1.115-00076, RING;SNAP A=2.75
19 Артикул: 1.115-00075, RING;SNAP A=2.70
20 Артикул: 1.115-00074, RING;SNAP A=2.65
21 Артикул: 1.115-00073, RING;SNAP A=2.60
22 Артикул: 1.115-00071, RING;SNAP A=2.55
23 Артикул: 1.115-00070, RING;SNAP A=2.45
24 Артикул: 2.115-00504, RING;SNAP A=2.1
25 Артикул: 2.115-00505, RING;SNAP A=2.15
26 Артикул: 2.115-00506, RING;SNAP A=2.25
27 Артикул: 2.115-00507, RING;SNAP A=2.35
28 Артикул: 1.115-00317, RING;SNAP A=3.00
29 Артикул: 1.115-00357, RING;SNAP A=3.05
30 Артикул: 1.115-00358, RING;SNAP A=3.10
31 Артикул: 1.115-00316, RING;SNAP A=2.50
32 Артикул: 1.115-00314, RING;SNAP A=2.30
33 Артикул: 1.115-00315, RING;SNAP A=2.40
34 Артикул: 1.115-00313, RING;SNAP A=2.20
35 Артикул: 1.115-00312, RING;SNAP A=2.10
36 Артикул: K9000090, SHIM;END
37 Артикул: 2.114-01239, SHIM;END
38 Артикул: 2.131-00292, SPRING;COMPR.
39 Артикул: 2.131-00527, SPRING;COMPR.
40 Артикул: 2.114-01321, WASHER
41 Артикул: 2.115-00494, RING;GUIDE
42 Артикул: 2.115-00366, RING;SNAP
43 Артикул: K9002026, DISC;I.CLUTCH B=4.0
44 Артикул: K9002025, DISC;I.CLUTCH B=3.5
45 Артикул: K9000036, DISC;I.CLUTCH B=2.5
46 Артикул: K9000037, DISC;I.CLUTCH B=3.0
47 Артикул: 2.222-00047, DISC;O.CLUTCH
48 Артикул: 2.222-00048, DISC;O.CLUTCH
49 Артикул: 2.222-00085, DISC;I.CLUTCH B=4.0
50 Артикул: 2.222-00082, DISC;I. CLUTCH B=2.5
51 Артикул: 2.222-00084, DISC;I. CLUTCH B=3.5
52 Артикул: 2.222-00083, DISC;I. CLUTCH B=3.0
53 Артикул: 2.222-00087, DISC;O. CLUTCH
54 Артикул: 2.222-00088, DISC;O. CLUTCH
55 Артикул: K9000034, GEAR;SPUR
56 Артикул: K9000089, BEARING;ROLLER
57 Артикул: K9000054, RING
58 Артикул: K9007281, NUT;SLOTTED
59 Артикул: 2.430-00427, COVER
60 Артикул: K9000033, GEAR
61 Артикул: K9000087, BEARING;BALL
62 Артикул: K9000053, WASHER
63 Артикул: 2.109-00201, BEARING;ROLLER
64 Артикул: K9000056, SHIM S=2.2
65 Артикул: K9000057, SHIM S=2.15
66 Артикул: K9000058, SHIM S=2.1
67 Артикул: K9000059, SHIM S=2.05
68 Артикул: K9000060, SHIM S=2.0
69 Артикул: K9000061, SHIM S=1.95
70 Артикул: K9000062, SHIM S=1.9
71 Артикул: K9000063, SHIM S=1.85
72 Артикул: K9000064, SHIM S=1.8
73 Артикул: K9000065, SHIM S=1.75
74 Артикул: K9000066, SHIM S=1.7
75 Артикул: K9000067, SHIM S=1.65
76 Артикул: K9000068, SHIM S=1.6
77 Артикул: K9000069, SHIM S=1.55
78 Артикул: K9000070, SHIM S=1.5
79 Артикул: K9000071, SHIM S=1.45
80 Артикул: K9000072, SHIM S=1.4
81 Артикул: K9000073, SHIM S=1.35
82 Артикул: K9000074, SHIM S=1.3
83 Артикул: K9000078, SHIM S=1.25
84 Артикул: K9000075, SHIM S=1.2
85 Артикул: K9000081, SHIM A=1.15
86 Артикул: K9000076, SHIM S=1.1
87 Артикул: K9000082, SHIM S=0.7
88 Артикул: K9000083, SHIM S=0.75
89 Артикул: K9000084, SHIM S=0.8
90 Артикул: 2.114-01198, SHIM S=0.85
91 Артикул: K9000079, SHIM A=0.9
92 Артикул: 2.114-01201, SHIM A=0.95
93 Артикул: K9000077, SHIM S=1.00
94 Артикул: K9000080, SHIM A=1.05
95 Артикул: K9000035, COVER;BEARING
96 Артикул: 2.115-00099, RING
97 Артикул: K9000041, O-RING

СЦЕПЛЕНИЕ KV + K1: Техника, которая работает на результат

СЦЕПЛЕНИЕ KV + K1 на Doosan Колесные погрузчики DL420-5(S/N:10446~) – купить по доступной цене в интернет-магазине «Ремзона»

Габаритные размеры

Схема СЦЕПЛЕНИЕ KV + K1

Документация

Документация временно недоступна.