СТРЕЛА-4.3 м — Продажа в Казахстане Цены от официального дилера с доставкой в Алматы, Астану и регионы
×
❮
❯
Характеристики и описание
Габариты, схема
Техническая документация
| 1 | Артикул: 2701-1424A, BOOM ASS`Y |
| 2 | Артикул: 2701-1424B, BOOM ASS`Y |
| 3 | Артикул: 2701-1425A, BOOM SUB ASS`Y-4.3m |
| 4 | Артикул: 2701-1425B, BOOM SUB ASS`Y-4.3m |
| 5 | Артикул: 2701-1425C, BOOM SUB ASS`Y-4.3m |
| 6 | Артикул: 2701-1425E, BOOM SUB ASS`Y-4.3m |
| 7 | Артикул: 2701-1425G, BOOM SUB ASS`Y-4.3m |
| 8 | Артикул: 2701-1425H, BOOM SUB ASS`Y-4.3m |
| 9 | Артикул: 2701-1425I, BOOM SUB ASS`Y-4.3m |
| 10 | Артикул: 2701-1425J, BOOM SUB ASS`Y-4.3m |
| 11 | Артикул: 2701-1425K, BOOM SUB ASS`Y-4.3m |
| 12 | Артикул: 2701-1425L, BOOM SUB ASS`Y-4.3m |
| 13 | Артикул: 2701-1425M, BOOM SUB ASS`Y-4.3m |
| 14 | Артикул: 2701-1425N, BOOM SUB ASS`Y-4.3m |
| 15 | Артикул: 2110-1327, . BUSHING |
| 16 | Артикул: 2110-1327A, . BUSHING |
| 17 | Артикул: 110-00033, . BUSHING |
| 18 | Артикул: 110-00058, . BUSHING |
| 19 | Артикул: 2180-1106BD4, . SEAL;DUST |
| 20 | Артикул: 2123-2202A, PIN |
| 21 | Артикул: 2123-2202C, PIN |
| 22 | Артикул: 2123-2202E, PIN |
| 23 | Артикул: 2123-2202G, PIN |
| 24 | Артикул: 2123-2204B, PIN |
| 25 | Артикул: 2123-2204C, PIN |
| 26 | Артикул: 2123-2206A, PIN |
| 27 | Артикул: 2123-2206B, PIN |
| 28 | Артикул: 2123-2207B, PIN |
| 29 | Артикул: 2123-2207C, PIN |
| 30 | Артикул: 2123-2207E, PIN |
| 31 | Артикул: 2123-2209B, PIN |
| 32 | Артикул: 2123-2209C, PIN |
| 33 | Артикул: 2116-1532A, STOPPER |
| 34 | Артикул: S0566961, BOLT M16X2.0X140 |
| 35 | Артикул: S4012933, NUT |
| 36 | Артикул: 2180-1106BD4, SEAL;DUST |
| 37 | Артикул: 2114-1059D134, SHIM |
| 38 | Артикул: 2114-1059D127, SHIM |
| 39 | Артикул: 2114-1059D188, SHIM |
| 40 | Артикул: 2116-1514A, PLATE |
| 41 | Артикул: 2116-1060D6, STOPPER |
| 42 | Артикул: S0521361, BOLT M16X2.0X35 |
| 43 | Артикул: S5102901, WASHER |
| 44 | Артикул: 2195-2394B, BRACKET |
| 45 | Артикул: S0515053, BOLT;M12X1.75X25 |
| 46 | Артикул: S5102703, WASHER |
| 47 | Артикул: 2114-1059D135, SHIM |
| 48 | Артикул: 2114-1059D129, SHIM |
| 49 | Артикул: 114-00001D1, SHIM |
| 50 | Артикул: 114-00001D2, SHIM |
| 51 | Артикул: 114-00001D3, SHIM |
| 52 | Артикул: 114-00001D4, SHIM |
СТРЕЛА-4.3 м: Техника, которая работает на результат
СТРЕЛА-4.3 м на Doosan Экскаваторы SOLAR 130W-V(1)Габаритные размеры
Нажмите на схему для увеличения
Документация
Документация временно недоступна.
Похожая техника в категории: ФРОНТАЛЬНЫЕ ЧАСТИ (Develon)
3120 BUCKET-0.5гЋҐ
1Артикул: 2704-1...
2Артикул: 2704-1...
3Артикул: 2704-1...
Подробнее >
ПЕРЕДНИЙ САМОСМАЗЧИК
1Артикул: 2400-1...
2Артикул: S67100...
3Артикул: S67100...
Подробнее >
3130 FRONT PIPING
1Артикул: 2400-1...
2Артикул: 2440-9...
3Артикул: 2440-9...
Подробнее >
РУКОЯТЬ-2.1 м
1Артикул: 2701-1...
2Артикул: 2701-1...
3Артикул: 2701-1...
Подробнее >