ВХОДНОЙ ВАЛ-ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ — Продажа в Казахстане Цены от официального дилера с доставкой в Алматы, Астану и регионы
×
❮
❯
Характеристики и описание
Габариты, схема
Техническая документация
| 1 | Артикул: 4472 219 031, SET;BEVEL GEAR I=2.21 |
| 2 | Артикул: 4472 219 061, GEAR;BEVEL SET |
| 3 | Артикул: 0730 105 009, WASHER S=1.50 |
| 4 | Артикул: 0730 105 001, WASHER S=0.90 |
| 5 | Артикул: 0730 105 002, WASHER S=0.95 |
| 6 | Артикул: 0730 105 003, WASHER S=1.00 |
| 7 | Артикул: 0730 105 004, WASHER S=1.05 |
| 8 | Артикул: 0730 105 005, WASHER S=1.10 |
| 9 | Артикул: 0730 105 006, WASHER S=1.15 |
| 10 | Артикул: 0730 104 990, WASHER S=1.20 |
| 11 | Артикул: 0730 105 007, WASHER S=1.25 |
| 12 | Артикул: 0730 105 008, WASHER S=1.30 |
| 13 | Артикул: 0730 106 717, WASHER S=0.70 |
| 14 | Артикул: 0730 106 718, WASHER S=0.75 |
| 15 | Артикул: 0730 106 719, WASHER S=0.80 |
| 16 | Артикул: 0730 106 720, WASHER S=0.85 |
| 17 | Артикул: 0750 117 355, BEARING;ROLLER |
| 18 | Артикул: 0730 161 962, RING S=11.30 |
| 19 | Артикул: 0730 161 963, RING S=11.33 |
| 20 | Артикул: 0730 161 964, RING S=11.36 |
| 21 | Артикул: 0730 161 965, RING S=11.39 |
| 22 | Артикул: 0730 161 966, RING S=11.42 |
| 23 | Артикул: 0730 161 967, RING S=11.45 |
| 24 | Артикул: 0730 161 968, RING S=11.48 |
| 25 | Артикул: 0730 161 969, RING S=11.51 |
| 26 | Артикул: 0730 161 970, RING S=11.54 |
| 27 | Артикул: 0730 161 971, RING S=11.57 |
| 28 | Артикул: 0730 161 972, RING S=11.60 |
| 29 | Артикул: 0730 161 973, RING S=11.63 |
| 30 | Артикул: 0730 161 974, RING S=11.66 |
| 31 | Артикул: 0730 161 975, RING S=11.69 |
| 32 | Артикул: 0730 161 976, RING S=11.72 |
| 33 | Артикул: 0730 161 977, RING S=11.75 |
| 34 | Артикул: 0730 161 978, RING S=11.78 |
| 35 | Артикул: 0730 161 979, RING S=11.81 |
| 36 | Артикул: 0730 161 980, RING S=11.84 |
| 37 | Артикул: 0730 161 981, RING S=11.87 |
| 38 | Артикул: 0730 161 982, RING S=11.90 |
| 39 | Артикул: 0730 161 983, RING S=11.93 |
| 40 | Артикул: 0730 161 984, RING S=11.96 |
| 41 | Артикул: 0730 161 985, RING S=11.99 |
| 42 | Артикул: 0730 161 986, RING S=12.02 |
| 43 | Артикул: 0730 161 987, RING S=12.05 |
| 44 | Артикул: 0730 161 988, RING S=12.08 |
| 45 | Артикул: 0730 161 989, RING S=12.11 |
| 46 | Артикул: 0730 161 990, RING S=12.14 |
| 47 | Артикул: 0730 161 991, RING S=12.17 |
| 48 | Артикул: 0730 161 992, RING S=12.20 |
| 49 | Артикул: 0730 161 993, RING S=12.23 |
| 50 | Артикул: 0730 161 994, RING S=12.26 |
| 51 | Артикул: 0730 161 995, RING S=12.29 |
| 52 | Артикул: 0730 161 996, RING S=12.32 |
| 53 | Артикул: 0730 161 997, RING S=12.35 |
| 54 | Артикул: 0730 161 998, RING S=12.38 |
| 55 | Артикул: 0730 162 128, RING S=11.27 |
| 56 | Артикул: 0730 162 127, RING S=11.24 |
| 57 | Артикул: 0730 162 126, RING S=11.21 |
| 58 | Артикул: 0730 162 125, RING S=11.18 |
| 59 | Артикул: 0730 162 124, RING S=11.15 |
| 60 | Артикул: 0730 162 123, RING S=11.12 |
| 61 | Артикул: 0730 162 122, RING S=11.09 |
| 62 | Артикул: 0730 162 121, RING S=11.06 |
| 63 | Артикул: 0730 162 120, RING S=11.03 |
| 64 | Артикул: 0730 162 119, RING S=11.00 |
| 65 | Артикул: 0730 162 118, RING S=10.97 |
| 66 | Артикул: 0730 162 117, RING S=10.94 |
| 67 | Артикул: 0750 117 088, BEARING;ROLLER |
| 68 | Артикул: 0750 110 045, SEAL;SHAFT |
| 69 | Артикул: 4460 355 254, FLANGE;INPUT |
| 70 | Артикул: 4472 354 042, SHEET;SCREEN |
| 71 | Артикул: 0730 160 726, WASHER |
| 72 | Артикул: 0637 002 038, NUT;HEX BM27X1.5 |
| 73 | Артикул: 4460 355 004, WASHER;TAB |
ВХОДНОЙ ВАЛ-ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ: Техника, которая работает на результат
ВХОДНОЙ ВАЛ-ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ на Doosan Экскаваторы SOLAR 130W-V(2)Габаритные размеры
Нажмите на схему для увеличения
Документация
Документация временно недоступна.
Похожая техника в категории: ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАПЧАСТИ (Develon)
4940 ROTARY GROUP [1296~3079]
1Артикул: 410035...
2Артикул: 110034...
3Артикул: 110021...
Подробнее >
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА ПРИВОДА -ТРАНСМИССИЯ
1Артикул: 0630 5...
2Артикул: 0630 5...
3Артикул: 4143 3...
Подробнее >
КЛАПАН ПЕДАЛЬНОГО ТОРМОЗА
1Артикул: 2420-9...
2Артикул: 2420-9...
3Артикул: -, BOD...
Подробнее >
4100 MAIN PUMP [1382~3227]
1Артикул: 401-00...
2Артикул: 410065...
3Артикул: 410051...
Подробнее >
4800 PEDAL VALVE-ARTI.BOOM [1665~]
1Артикул: 420-00...
2Артикул: -, CAS...
3Артикул: -, COV...
Подробнее >
4760 AXLE CASING-REAR AXLE [1147~]
1Артикул: 4472 3...
2Артикул: 4472 3...
3Артикул: 0730 0...
Подробнее >
4331 STEERING VALVE [2333~]
1Артикул: 2420-9...
2Артикул: 633B90...
3Артикул: -, HOU...
Подробнее >
ЦИЛИНДР РУКОЯТИ-СТРЕЛА 4.3 м ДЛЯ ГИДРОЗАМОКА
1Артикул: 440-00...
2Артикул: 440-00...
3Артикул: 53A575...
Подробнее >
4841 BOOM CYL.(L.H)-BOOM 4.3m FOR LOCK VALVE [2051~]
1Артикул: 440-00...
2Артикул: 53B764...
3Артикул: 00B108...
Подробнее >
4511 BOOM CYLINDER-ARTI.BOOM(R.H) [2600~]
1Артикул: 440-00...
2Артикул: 53B745...
3Артикул: 00B108...
Подробнее >
4280 ROTARY GROUP
1Артикул: 410035...
2Артикул: 110034...
3Артикул: 110021...
Подробнее >
ХОДОВАЯ ДВИГАТЕЛЯ
1Артикул: 2401-9...
2Артикул: 2401-9...
3Артикул: B5312Z...
Подробнее >