ЗАДНИЙ АУТРИГЕР - ИНДИЯ — Продажа в Казахстане Цены от официального дилера с доставкой в Алматы, Астану и регионы
×
❮
❯
Характеристики и описание
Габариты, схема
Техническая документация
| 1 | Артикул: K1018600G, OUTRIGGER;REAR |
| 2 | Артикул: 101554-00006, OUTRIGGER ASSY;REAR |
| 3 | Артикул: K1018573B, OUTRIGGER FRAME;REAR |
| 4 | Артикул: K1018573C, OUTRIGGER FRAME;REAR |
| 5 | Артикул: 160624-00036, FRAME,OUTRIGGER;REAR |
| 6 | Артикул: K1006584G, LEG |
| 7 | Артикул: K1006584J, LEG |
| 8 | Артикул: K1006676, . BUSHING |
| 9 | Артикул: K1006677, . BUSHING |
| 10 | Артикул: K1018789C, LEG |
| 11 | Артикул: K1018789G, LEG |
| 12 | Артикул: K1006664B, FOOTREST(R.H) |
| 13 | Артикул: K1006664C, FOOTREST(R.H) |
| 14 | Артикул: K1008332B, CYLINDER;OUTRIGGER(L.H) |
| 15 | Артикул: K1008332C, CYLINDER;OUTRIGGER(L.H) |
| 16 | Артикул: K1008332E, CYLINDER;OUTRIGGER(L.H) |
| 17 | Артикул: 400324-00001, CYLINDER,OUTRIGGER |
| 18 | Артикул: K1008333B, CYLINDER;OUTRIGGER(R.H) |
| 19 | Артикул: K1008333C, CYLINDER;OUTRIGGER(R.H) |
| 20 | Артикул: K1008333E, CYLINDER;OUTRIGGER(R.H) |
| 21 | Артикул: 400324-00002, CYLINDER,OUTRIGGER |
| 22 | Артикул: K1027886, COVER |
| 23 | Артикул: K1006899A, COVER |
| 24 | Артикул: K1006888B, PIN |
| 25 | Артикул: K1006889C, PIN |
| 26 | Артикул: K1006890B, PIN |
| 27 | Артикул: K1006891, PIN |
| 28 | Артикул: S6710043, NIPPLE,GREASE |
| 29 | Артикул: 2180-9055, SEAL;DUST |
| 30 | Артикул: DS5501005, SEAL,DUST |
| 31 | Артикул: 2180-1106BD9, SEAL;DUST |
| 32 | Артикул: DS5501009, SEAL,DUST |
| 33 | Артикул: 4114-4078A, WASHER |
| 34 | Артикул: S5102703, WASHER |
| 35 | Артикул: S0515366, BOLT M12X1.75X35 |
| 36 | Артикул: S0515066, BOLT;M12X1.75X25 |
| 37 | Артикул: DS0025014, BOLT |
| 38 | Артикул: DS7752012, SHIM |
| 39 | Артикул: DS7752013, SHIM |
| 40 | Артикул: 2114-1059D150, SHIM |
| 41 | Артикул: 2114-1059D152, SHIM |
| 42 | Артикул: 190-00078, REFLECTOR |
| 43 | Артикул: S3450853, SCREW |
| 44 | Артикул: K1000783B, PIN |
| 45 | Артикул: K1000780B, STEP |
| 46 | Артикул: S5102203, WASHER |
| 47 | Артикул: K1018780B, CHAIN |
| 48 | Артикул: S0574866, BOLT |
| 49 | Артикул: K1018769A, WASHER;HARDENED |
| 50 | Артикул: K1006665, FOOTREST (L.H) |
| 51 | Артикул: K1006665A, FOOTREST (L.H) |
| 52 | Артикул: 2123-1441D4, PIN |
| 53 | Артикул: S0521066, BOLT |
| 54 | Артикул: DS7752078, SHIM |
| 55 | Артикул: K1026710, STOPPER |
| 56 | Артикул: S2209266, BOLT |
| 57 | Артикул: S2211666, BOLT |
| 58 | Артикул: S5110603, WASHER |
| 59 | Артикул: S4012733, NUT |
| 60 | Артикул: 129-00145, SPRING;COIL |
| 61 | Артикул: 161-00465, STOPPER |
| 62 | Артикул: 160-00020, CAP |
ЗАДНИЙ АУТРИГЕР - ИНДИЯ: Техника, которая работает на результат
ЗАДНИЙ АУТРИГЕР - ИНДИЯ на Doosan Экскаваторы DX190WГабаритные размеры
Нажмите на схему для увеличения
Документация
Документация временно недоступна.
Похожая техника в категории: СИЛОВОЙ АГРЕГАТ (Develon)
КОМПОНЕНТЫ ШАССИ (1)
1Артикул: K10127...
2Артикул: 160611...
3Артикул: K10119...
Подробнее >
2230 FRONT DOZER PIPING [5001~5661]
1Артикул: K10298...
2Артикул: 420212...
3Артикул: DS2013...
Подробнее >
2160 BRAKE PIPING
1Артикул: K10137...
2Артикул: DS2109...
3Артикул: DS2092...
Подробнее >
СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДА КАРДАННОГО ВАЛА (1)
1Артикул: K10136...
2Артикул: 420212...
3Артикул: 2181-9...
Подробнее >
РАМКА ШАССИ
1Артикул: K10190...
2Артикул: K10190...
3Артикул: K10190...
Подробнее >
2231 FRONT DOZER PIPING [5662~]
1Артикул: 420212...
2Артикул: DS2023...
3Артикул: DS2023...
Подробнее >
СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДА КАРДАННОГО ВАЛА (2)
1Артикул: K10136...
2Артикул: K10136...
3Артикул: K10136...
Подробнее >
ПЕРЕДНИЙ БУЛЬДОЗЕР
1Артикул: K10065...
2Артикул: 230102...
3Артикул: 230102...
Подробнее >
ШИНА - 14 PR
1Артикул: K10127...
2Артикул: 900141...
3Артикул: K10130...
Подробнее >
2200 FRONT DOZER & REAR OUTRIGGER PIPING
1Артикул: K10137...
2Артикул: 420212...
3Артикул: DS2093...
Подробнее >
2211 SLIP RING [5862~]
1Артикул: 111103...
2Артикул: 111103...
3Артикул: 420207...
Подробнее >
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ - ВАЛ
1Артикул: K10252...
2Артикул: 130716...
3Артикул: K10069...
Подробнее >